Литые колена бетоновода
Упроченные литые колена для бетоновода отличаются повышенной износостойкостью и надежностью. Подбор необходимых комплектующих зависит от диаметра и габаритов бетоновода. Колена могут применяться с бетононасосами марок PM/SCHWING/JUNJIN/SANY/ZOOMLION/ATABEY и другими.
Процесс производства: прецизионная отливка
Фланцы: высокоточная механическая обработка
Метод окраски: эпоксидные полимеры
| Модель | Внутренний диаметр | Градусы | Материал | Вес (кг) | Допустимый разброс габаритов | Давление |
| R275 | 5.5″/DN125 | 45°E | ZGMn13-4 | 6.8 | ≤1mm/1° | 130 бар |
| R275 | 5.5″/DN125 | 45°A | ZGMn13-4 | 7.6 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R275 | 5.5″/DN125 | 30° | ZGMn13-4 | 5.6 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R275 | 5.5″/DN125 | 90° | ZGMn13-4 | 5.7 | ≤1mm/1° | 160 бар |
| R275 | 5.5″/DN125 | 25° | ZGMn13-4 | 4.3 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R275 | 5.5″/DN125 | 20° | ZGMn13-4 | 5.2 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R275 | 5.5″/DN125 | 15° | ZGMn13-4 | 7.4 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R180 | 5.5″/DN125 | 90° | ZGMn13-4 | 11.3 | ≤1mm/1° | 130 бар |
| R260 | 5.5″/DN125 | 90° | ZGMn13-4 | 15.7 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R240 | 5.5″/DN125 | 30° | ZGMn13-4 | 6.4 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R376 | 5.5″/DN125 | 33° | ZGMn13-4 | 13.4 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R232 | 5.5″/DN125 | 60° | ZGMn13-4 | 10.1 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R460 | 5.5″/DN125 | 30° | ZGMn13-4 | 11.4 | ≤1mm/1° | 200 бар |
| R500 | 5.5″/DN125 | 36° | ZGMn13-4 | 11.8 | ≤1mm/1° | 160 бар |
| R190.5 | 5.5″/DN125 | 90° | ZGMn13-4 | 12.5 | ≤1mm/1° | 160 бар |
| R385 | 5.5″/DN125 | 29° | ZGMn13-4 | 9.1 | ≤1mm/1° | 160 бар |
| R400 | 5.5″/DN125 | 90° | ZGMn13-4 | 13.6 | ≤1mm/1° | 180 бар |
| R1459 | 5.5″/DN125 | 8.5° | ZGMn13-4 | 9.3 | ≤1mm/1° | 200 бар |













