Гусеничный экскаватор MENZI MUCK IHI 85v4 (8,5 т.)
Технические характеристики гусеничных экскаваторов весом от 4 до 8 тонн
| Тип экскаватора Menzi Muck | 45v4 | 55v4 | 55n4 | 60v4 | 85v4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий вес с кабиной | 4780 кг | 5140 кг | 5500 кг | 5500 кг | 8515 кг | 
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный Kubota | 4-цилиндровый дизельный Kubota | 4-цилиндровый дизельный Yanmar | 4-цилиндровый дизельный Kubota | 4-цилиндровый дизельный Yanmar | 
| Объём ковша | 2434 куб.см. | 2434 куб.см. | 3318 куб.см. | 2434 куб.см. | 3318 куб.см. | 
| Настраиваемая производительность | 44.1 л.с. | 44.1 л.с. | 64.7 л.с. | 44.1 л.с. | 58.1 л.с. | 
| Глубина копания | 3590 мм | 3830 мм | 4100 мм | 4040 мм | 4320 мм | 
| Рабочая область | 5970 мм | 6200 мм | 6420 мм | 6440 мм | 7110 мм | 

 
 




